基本參數(shù) | |||
品牌廠家 | 海特濾器 | 型號(hào) | CLT/A-3.0 |
結(jié)構(gòu)形式 | CLT/A型旋風(fēng)除塵器(分離器) | 空氣過濾量 | 8000m3/h |
除塵器筒數(shù) | 6 | 1個(gè)筒風(fēng)量 | 1000m3/h |
過濾面積 | 120㎡ | 風(fēng)機(jī)功率 | 11kw |
凈化效率 | 99-99.5 | 除塵器阻力 | <1911Pa |
過濾風(fēng)速 | 2-4(m/min) | 清灰氣壓 | 0.4-0.6Mpa |
壓縮空氣耗 | 0.4-1.7 | 除塵器重量 | 2594kg |
CLT/A型旋風(fēng)除塵器廣泛應(yīng)用于冶煉、鑄造、噴砂、化工、建筑材料及耐火材料等行業(yè)之中。